Priser
Priser – kæledyr
Vi tilbyder almindelig konsultation og udfører ambulante behandlinger på smådyr
Heste patienter der kræver indlæggelse eller mere specielle udredninger, henvises til et dyrehospital, med speciale indenfor det givne område.
Vores priser oplyses altid alt inklusiv – også medicin med hjem eller indgivet medicin. Der kan opstå mindre variation alt efter individuelle forhold som vægt.
*Fælleskremering: Vi håndterer dit kæledyr efter aflivning, og sender det til Hjørring Kæledyrskrematorie.
Urne/aske kan tilkøbes, hvis det ønskes.
Uden fælleskremering er hvis kæledyret hjembringes.
Ser du ikke prisen på det du har brug for? Ring blot til os på (+45) 98 25 40 51 og hør nærmere.
Aflivning | |
Hund m. fælleskremering* < 9 kg | 1.210 kr. |
Hund m. fælleskremering* < 9-25 kg | 1.321 kr. |
Hund m. fælleskremering* < 25-49 kg | 1.612 kr. |
Hund m. fælleskremering* > 50 kg | 1.815 kr. |
Hund u. fælleskremering* < 9 kg | 793 kr. |
Hund u. fælleskremering* < 9-25 kg | 833 kr. |
Hund u. fælleskremering* < 25-49 kg | 943 kr. |
Hund u. fælleskremering* > 50 kg | 1.033 kr. |
Vaccination | |
Hund (afhænger af vaccine) Fra | 657 kr. - 732 kr. |
Hund, 2. patient. Fra (Afhænger af vaccine) | 495 kr. - 570 kr. |
Vaccine i forbindelse med anden beh. (hund) Fra | 495 kr. - 570 kr. |
Kennelhoste vaccination, hund | 711 kr. |
Kennelhoste i forbindelse med anden beh. (hund) | 259 kr. |
Revaccination | |
Hvalp. Fra Tidligere undersøgt her | 495 kr. - 570 kr. |
Chipmærkning | |
Chipmærkning hund | 586 kr. |
Hund i forb. m. anden behandling | 453 kr. |
Hund m. reg. og vacc. Fra (afhænger af vaccine) | 1111 kr. - 1186 kr. |
Hvalpe | |
1. i kuld vacc, chip og reg. Fra | 951 kr. - 1019 kr. |
Yderligere i kuld vacc, chip og reg. Fra | 540 kr. - 608 kr. |
1. i kuld chip | 586 kr. |
Yderligere i kuld chip | 433 kr. |
Kastration | |
Hund < 9 kg | 1.608 kr. |
Hund 9-22 kg | 1.663 kr. |
Hund 23-49 kg | 1.788 kr. |
Hund > 50 kg | 1.938 kr. |
Sterilisation | |
Hund < 9 kg | 3.852 kr. |
Hund 9-22 kg | 3.927 kr. |
Hund 23-49 kg | 4.072 kr. |
Hund > 50 kg | 4.352 kr. |
Kemisk kastration 6 mdr. | 1.753 kr. |
Kemisk kastration 12 mdr. | 2030 kr. |
Tandrens | |
Hund. Fra (meget individuelt) | 1.534 kr. - 1.884 kr. |
Gratis tandtjek | |
Dentalrøntgen | Se prislisten under "Billeddiagnostik" |
Ormebehandling (eksklusiv pille/piller) Til Norge/England 1 hund | 335 kr. |
Til Norge/England efterfølgende hunde | 167 kr. |
Pas | |
Pasudstedelse | 745 kr. |
Pasudstedelse med rabies vacc. | 821 kr. |
Pas v. anden behandling m. rabies | 548 kr. |
Aflivning | |
Kat m. fælles kremering* | 1.161 kr. |
Kat u. fælles kremering* | 745 kr. |
Vaccination | |
Kat (RCP eller RCPCh) | 687 kr. |
Kat 2. patient (RCP eller RCPCh) | 525 kr. |
Kat i forbindelse med anden beh. (RCP eller RCPCh) | 525 kr. |
Revaccination | |
Killing. Tidligere undersøgt her (RCP eller RCPCh) | 525 kr. |
Kastration Udføres fra 10-12 uger eller vægt på over 1 kg. | |
Kat | 652 kr. |
Kat, flere samme ejer | 553 kr. |
Kattepakke Hankat (Vacc + øretato.+ kastration) | 1.467 kr. |
Sterilisation Udføres fra 10-12 uger eller vægt på over 1 kg. | |
Kat | 1.199 kr. |
Kat – tillæg (Afhænger af hvor højdrægtig den er) | 335 kr. - 496 kr. |
Sterilisation – efterfølg. katte, samme ejer | 1.094 kr. |
Kattepakke Hunkat (Vacc+Øretato. + sterilisation) | 1.942 kr. |
Tandrens | |
Kat (Ukompliceret tandrens) | 1.464 kr. |
Gratis tandtjek | |
Øvrige behandlinger | |
Kat – Øremærkning (i forb. m/neutralisering) | 287 kr. |
Kat (Tatovering) | 972 kr. |
Aflivning af nyfødte killinger (Pris er for hele kuldet, nyfødte.) | 375 kr. |
Chipmærkning (Inklusiv registrering og chip) | 418 kr. |
Chipmærkning i forb. med anden beh. (Inklusiv registrering og chip) | 285 kr. |
Vaccination | |
Hest eksklusive kørsels tillæg | 1.069 kr. |
Yderligere heste samme sted | 552 kr. |
Kastration | |
Hest eksklusive kørsels tillæg | 2.119 kr. |
Hest, flere samme ejer | 1.759 kr. |
Kørselstillæg | |
Kørsel ikke lokalt - f-eks. Fjerritslev | 402 kr. |
Kørsel lokalt postnr. 9310, 9362, 9370 | 134 kr. |
Tillæg hjemmebesøg (uden kons.) fra | 341 kr. |
Kørsel hjemmebesøg (hjemmebesøg i 9310. 9362, 9370) | 134 kr. |
Kørsel hjemmebesøg (Andre postnumre) | 402 kr. |
Konsultation 15 minutter | 714 kr. |
Konsultation 15-30 minutter | 1.054 kr. |
Konsultation 30-45 minutter | 1.567 kr. |
Kontrol/Genbehandling | 441 kr. |
Recept/Udleveringsgebyr | 168 kr. |
Direkte skaderefusionsgebyr Ved direkte fakturering til forsikring | 300 kr. |
Adfærdsrådgivning på telefon 15 minutter | 335 kr. |
Adfærdskonsultation 60 minutter | 836 kr. |
Behandlingsforløb klippekort | 3.278 kr. |
Analkirtler udklemmes | 251 kr. |
Negleklip veterinærsygeplejerske | 168 kr. |
Negleklip dyrlæge | 335 kr. |
Negleklip m. bedøvelse | 797 kr. |
Cystocentese (inkl. narkose) Urinprøve med nål fra blæren | 713 kr. |
Cystocentese ved anden narkose Urinprøve med nål fra blæren | 259 kr. |
Pelsklipning (inkl. narkose) Ejer klipper selv | 853 kr. |
Pelsklipning (inkl. narkose) Veterinærsygeplejerske klipper | 1.094 kr. |
Blodprøve i forbindelse med operation 17 organ parametre + blodanalyse | 978 kr. |
Blodprøve i forbindelse med bedøvelse + tand røntgen Op til 6 billeder | 1.765 kr. |
Blodprøve i forbindelse med bedøvelse + tand røntgen Røntgen af hele mundhulen | 1.991 kr. |
Blodprøve ved anden behandling 17 organ parametre + blodanalyse | 1.339 kr. |
Allergipanel Undersøgelse Eksternt laboratorium (VetAllergy) | 3.000kr. - 4.000kr. |
Andre blodprøver | Spørg dyrlægen |
Baermann - Hjerte-lungeorm undersøgelse i forb. med konsultation | 542 kr. |
Bearmann – uden konsultation | 722 kr. |
Urinanalysering - Makroskopi + 2 analytiske maskiner | Spørg dyrlægen |
Andre undersøgelser | Spørg dyrlægen |
Røntgen HD Til DKK avlsgodkendelse | 2.101 kr. |
Røntgen HD+AD Til DKK avlsgodkendelse | 2.520 kr. |
Røntgen HD+AD+OCD Til DKK avlsgodkendelse | 2.770 kr. |
Røntgen generelt Første billede Røntgen efterfølgende billede pr. stk. | 1.170 kr. 167 kr. pr stk |
Tandrøntgen Op til 6 billeder | 804 kr. |
Tandrøntgen Røntgen af hele mundhulen | 1.014 kr. |
Ultralydsscanning / drægtighedsscanning | 1.034 kr. |
Fysioterapi opstart: 60 – 90 min. | 853 kr. |
Fysioterapi pr. gang45 – 60 min. | 427 kr. |
Fysioterapi 5-turs kort45 – 60 min. | 2.011 kr. |
Fysioterapi 10-turs kort45 – 60 min. | 3.613 kr. |
Inkluderer: Ganganalyse, afspænding, let led mobilisering, massage, water walker, laserbehandling, udarbejdelse af hjemmeøvelser (mappe med hjem), evt. gittertape og kinesiotape. | |
Inkluderer: Gang analyse på tørt bånd + i vand, samt tilrettelæggelse af træning i vand. | |
Laserbehandling | |
Laser pr. gang15 – 30 min. | 239 kr. |
Laser 5-turs kort15 – 30 min. | 1.310 kr. |
Laser 10-turs kort15 – 30 min. | 2.271 kr. |
Inkluderer: Laserbehandling | |
Ernæringsvejledning | |
Ernæringsvejledning og udarbejdelse af foderplan45 – 60 min. | 341 kr. |
Cherryeye Operation | 3.150 kr. |
Navlebrok | 2.715 kr. |
Kejsersnit | 8.048 kr. |
Andre operationer - herunder f.eks. knoglekirurgi, mave- og tarm operationer. | Ring for pris |